| Видео |
| Image Sensor>Датчик изображения | 1/3" CMOS Sensor>КМОП-сенсор 1/3 дюйма |
| Max Resolution>Максимальное разрешение | 2496x1792>2496x1792 |
| Effective Pixels>Эффективное количество пикселей | 5.0MP>5.0MP |
| Compression Standard>Стандарт сжатия | H.264/H.265(Default)>H.264/H.265 (по умолчанию) |
| Frame Rate>Частота кадров | 25fps>25fps |
| Bitrate>Битрейт | Main Stream: 256Kbps ~ 8192Kbps Sub Stream: 68Kbps~1024Kbps >Основной поток: 256 Кбит/с ~ 8192 Кбит/сс Дополнительный поток: 68 Кбит/с~1024 Кбит/с |
| SNR (dB)>Отношение сигнал/шум (дБ) | 50dB>50dB |
| Min. Illumination>Минимальная освещенность | 0Lux (light ON)>0 лк (подсветка включена) |
| Объектив |
| Interface Type>Тип интерфейса | Non-standard Interface>Нестандартный интерфейс |
| Lens>Объектив | 30x Optical>30-кратное оптическое увеличение |
| FOV>Поле зрения | H: 50°, V: 29°, D: 62°>Г: 50°, В: 29°, Д: 62° |
| Функции |
| Audio Codec>Аудиокодек | G.711U/G.711A (Default)>G.711U/G.711A (по умолчанию) |
| Exposure Control>Управление экспозицией | Auto>Автоматическое |
| White Balance>Баланс белого | Auto>Автоматическое |
| Gain Control>Управление усилением | Auto>Автоматическое |
| Digital 3D Noise Reduction>Цифровое 3D-шумоподавление | Support>Поддерживается |
| OSD Information Setting>Настройка экранного меню (OSD) | Large Font OSD, OSD Flashing on Alarm, OSD Position Settings>Экранное меню с крупным шрифтом, мигание экранного меню при тревоге, настройка положения экранного меню |
| SNTP>SNTP | Support>Поддерживается |
| Schedule Reboot>Перезагрузка по расписанию | Support>Поддерживается |
| Smart Defog>Интеллектуальное устранение тумана | Support>Поддерживается |
| Motion Detection>Обнаружение движения | Support Humanoid Detection>Поддержка обнаружения людей |
| Image Setting>Настройки изображения | Support Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness Adjustment>Регулировка насыщенности, яркости, контрастности и резкости |
| Image Style>Стиль изображения | Standard, Soft, Transparent>Стандартный, мягкий, прозрачный |
| Day and Night Function>Режим «День/ночь» | Automatic Switching, Timing Switching, Day Mode, Night Mode>Автоматическое переключение, переключение по расписанию, дневной режим, ночной режим |
| Privacy Mask>Маска конфиденциальности | Support Up To 24 Masking Areas>Поддержка до 24 зон маскирования |
| Night Vision Optimization>Оптимизация ночного видения | Support>Поддерживается |
| DWDR>DWDR | Support>Поддерживается |
| Screen Settings>Настройки изображения | Screen Mirroring, Screen Flipping>Зеркальное отображение и переворот изображения |
| IP Adaptation>Настройка IP | Support Automatic Adaptation of IP Address>Поддержка автоматической адаптации IP-адреса |
| Intelligent Analysis>Интеллектуальная аналитика | Support Region Intrusion, Line Crossing, Video Tampering Detection>Поддержка обнаружения вторжения в зону, пересечения линии и видеосаботажа |
| Alarm Method>Способ оповещения | Email Alarm, Client Alarm>Оповещение по электронной почте, оповещение клиента |
| Remote Operation>Удаленное управление | System, Audio and Video, Image, Alarm, Network management, Storage management, Intelligent Analysis>Система, аудио и видео, изображение, тревога, управление сетью, управление хранилищем, интеллектуальный анализ |
| External Interface>Внешний интерфейс | External Audio Input, External Audio Output>Внешний аудиовход, внешний аудиовыход |
| SD Card>SD-карта | Support(512G)>Поддержка (512 ГБ) |
| Pan/Tilt Range>Диапазон поворота/наклона | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°>Поворот: 0°~360°; наклон: 0°~90° |
| Pan Speed>Скорость поворота | 0°~40°/S>0°~40°/S |
| Tilt Speed>Скорость наклона | 0°~30°/S>0°~30°/S |
| Сеть |
| Ethernet>Ethernet | 10/100Mbps Ethernet>Ethernet 10/100Mbps |
| Stream>Потоки | 2x Streams>2 потока |
| Network Protocols>Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS>HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS |
| ONVIF>ONVIF | Standard ONVIF>Стандарт ONVIF |
| Network Transmission>Передача данных по сети | CloudSEE 2.0, GB28181>CloudSEE 2.0, GB28181 |
| Browser>Браузер | IE8+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+>IE8+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ |
| User>Пользователи | Up to 13 Users>До 13 пользователей |
| App>Приложение | Support iOS/Android>Поддержка iOS/Android |
| Общие сведения |
| Lights>Подсветка | 2x Warm Lights + 4x Infrared Lights + 4x Laser Lights>2 теплых источника света + 4 инфракрасных источника света + 4 лазерных источника света |
| Fill Light Distance>Дальность подсветки | Warm Light: 60 MetersIR LED:150 Meters>Теплый свет: 60 метров, ИК-светодиод: 150 метров |
| Waterproof Level>Степень водонепроницаемости | IP66>IP66 |
| Power Supply>Электропитание | DC12V/3.33A or PoE>DC12V/3.33A или PoE |
| Power Consumption>Потребляемая мощность | ≤25W>≤25 Вт |
| Working Temperature>Рабочая температура | -20°C ~ 60°C>-20°C ~ 60°C |
| Working Humidity>Рабочая влажность | 0% ~ 93% Rh>0% ~ 93% относительной влажности |
| Color/Material>Цвет/материал | Front Ball Shell: Aluminum Alloy Black Rear Ball Shell: ABS Black Bracket: Aluminum Alloy White >Передняя часть корпуса камеры: черный алюминиевый сплав Задняя часть корпуса камеры: черный ABS-пластик Кронштейн: белый алюминиевый сплав |
| Dimensions (WxHxD)>Габариты (Ш×В×Г) | 390x325x205mm>390x325x205mm |
| Weight>Вес | 2820g>2820g |
| Installation Method>Способ установки | Wall Mount>Настенный монтаж |