| Видео |
| Image Sensor>Датчик изображения | 1/ 2.9” CMOS>1/2,9” CMOS |
| Max Resolution>Макс. разрешение | 2560x1440>2560x1440 |
| Effective Pixels>Эффективные пиксели | 4.0MP>4,0 МП |
| Compression Standard>Стандарт сжатия | H.265>H.265 |
| Maximum Frame Rate>Максимальная частота кадров | 4.0MP@25fps>4,0 МП при 25 кадрах в секунду |
| SNR(dB)>SNR (дБ) | 39dB>39dB |
| Bit Rate>Битрейт | 128Kbps ~ 6Mbps>128 Кбит/с ~ 6 Мбит/с |
| Illumination>Освещение | 0Lux (IR ON)>0 люкс (ИК-подсветка включена) |
| Объектив |
| Lens>Объектив | 2.7mm-13.5mm Electric zoom>Электронный зум 2,7–13,5 мм |
| IR-LEDs>ИК-светодиоды | 2x IR-LEDs>2 ИК-светодиода |
| IR-Distance>ИК-дальность | Up to 70 Meters>До 70 метров |
| Функция |
| Motion Detection>Обнаружение движения | Support>Поддержка |
| Email Alert>Уведомление по электронной почте | Support>Поддержка |
| Day& Night>День и ночь | Support>Поддержка |
| Recording>Запись | Support (NVR, Windows PC, Smartphone)>Поддержка (NVR, ПК под управлением Windows, смартфоны) |
| DHCP>DHCP | Support>Поддержка |
| Pan/Tilt>Поворот/наклон | Support Pan 360° Tilt 90°>Опора с поворотом на 360° и наклоном на 90°. |
| Audio Input>Аудиовход | Support Built-in Mic>Поддержка встроенного микрофона |
| Audio Codec>Аудиокодек | Support (G711A/G711U)>Поддержка (G711A/G711U) |
| SD-Card>SD-карта | Support(256GB)>Поддержка (256 ГБ) |
| Privacy Mask>Маска конфиденциальности | Support up 8 areas>Поддержка до 8 областей |
| Exposure Control>Управление экспозицией | Support>Поддержка |
| Image Adjustment>Коррекция изображения | Support>Поддержка |
| Auto. White Balance>Автоматический баланс белого. | Support>Поддержка |
| Image Rotation>Вращение изображения | Support (Mirror/Flip)>Поддержка (зеркальное отображение/переворот) |
| Intercom>Домофон | Not Supported>Не поддерживается |
| FTP>ФТП | Not Supported>Не поддерживается |
| Сеть |
| Ethernet>Ethernet | 10M/100M Ethernet, RJ45 Port>Ethernet 10 Мбит/100 Мбит/с, порт RJ45 |
| Protocols>Протоколы | HTTP, TCP/IP,UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS>HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS |
| Stream>Поток | 2x Streams>2x потока |
| Wi-Fi>Wi-Fi | Not Supported>Не поддерживается |
| LAN>LAN | Support>Поддержка |
| ONVIF>ONVIF | ONVIF 2.4>ONVIF 2.4 |
| User>Пользователь | Up to 13 Users>До 13 пользователей |
| Browser>Браузер | IE , Chrome, Edge>IE, Chrome, Edge |
| Smart Phone>Смартфон | iOS/Android>iOS/Android |
| Общие |
| Dimensions>Размеры | φ110x110 (mm)>φ110x110 (мм) |
| Weights>Веса | 640g>640g |
| Material>Материал | Metal>Металл |
| Working Temperature>Рабочая температура | -20°C~60°C>-20°C~60°C |
| Humidity>Влажность | RH 10%~90%>Относительная влажность 10%–90% |
| Power Supply>Источник питания | DC12V/1.5A, PoE (IEEE 802.3af)>12 В постоянного тока/1,5 А, PoE (IEEE 802.3af) |
| Consumption>Потребление | Day ≦5W Night ≦ 9W>День ≦ 5W Ночь ≦ 9W |
| Waterproof>Водонепроницаемость | IP66>IP66 |