| Видео |
| Image Sensor>Датчик изображения | 1/ 2.8” CMOS>1/ 2.8” CMOS |
| Max Resolution>Макс. разрешение | 2592x1944>2592x1944 |
| Effective Pixels>Эффективные пиксели | 5.0MP>5.0MP |
| Compression Standard>Стандарт сжатия | H.265 / H.264>H.265 / H.264 |
| Maximum Frame Rate>Максимальная частота кадров | 2592x1944@25fps>2592x1944@25fps |
| SNR(dB)>SNR(dB) | 52dB>52dB |
| Bit Rate>Битрейт | 256Kbps~8Mbps>256Kbps~8Mbps |
| Illumination>Освещенность | 0Lux (IR ON)>0Lux (IR ON) |
| Объектив |
| Lens>Объектив | 3.6mm>3.6mm |
| Viewing Angle>Угол обзора | H: 78.5°, V: 42.8°, D:92.6°>H: 78.5°, V: 42.8°, D:92.6° |
| IR-LEDs>ИК-светодиоды | 4x IR-LED + 4x Warm-LED>4x IR-LED + 4x Warm-LED |
| IR-Distance>Дальность ИК-подсветки | Up to 30 Meters>До 30 метров |
| Функция |
| Motion Detection>Обнаружение движения | Support>Поддержка |
| Email Alert>Оповещение по электронной почте | Support>Поддержка |
| Day& Night>День& Ночь | Support>Поддержка |
| Recording>Запись | Support (NVR, Windows PC, Smartphone)>Поддержка (NVR, ПК Windows, смартфон) |
| DHCP>DHCP | Support>Поддержка |
| FTP>FTP | Not Supported>Не поддерживается |
| Pan/Tilt>Поворот/наклон | Not Supported>Не поддерживается |
| SD-Card>SD-карта | Not Supported>Не поддерживается |
| Privacy Mask>Маска приватности | Support up to 8 areas>Поддержка до 8 областей |
| Exposure Control>Управление экспозицией | Support>Поддержка |
| Image Adjustment>Настройка изображения | Support>Поддержка |
| Auto. White Balance>Авт. баланс белого | Support>Поддержка |
| Image Rotation>Поворот изображения | Support (Mirror/Flip)>Поддержка (зеркальное отражение/переворот) |
| Сеть |
| Ethernet>Ethernet | 10M/100M Ethernet, RJ45 Port>10M/100M Ethernet, порт RJ45 |
| Protocols>Протоколы | HTTP, TCP/IP,UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS>HTTP, TCP/IP,UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS |
| Stream>Поток | 2x Streams>2x потока |
| Wi-Fi>Wi-Fi | Not Supported>Не поддерживается |
| LAN>LAN | Support>Поддержка |
| ONVIF>ONVIF | ONVIF 2.4>ONVIF 2.4 |
| User>Пользователь | Up to 13 Users>До 13 пользователей |
| Browser>Браузер | IE8+, Chrome18+ ~ 42->IE8+, Chrome18+ ~ 42- |
| Smart Phone>Смартфон | iOS/Android>iOS/Android |
| Общие |
| Dimensions(WxHxD)>Размеры(WxHxD) | 182x65x65mm>182x65x65mm |
| Weights>Вес | ≤460g>≤460g |
| Material>Материал | Metal>Металл |
| Working Temperature>Рабочая температура | -30℃~60℃(-22℉~140℉)>-30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Humidity>Влажность | RH 10%~90%>RH 10%~90% |
| Power Supply>Питание | DC12V, PoE>DC12V, PoE |
| Consumption>Потребление | Day ≦3W Night ≦ 6W>День ≦3W Ночь ≦ 6W |
| Waterproof>Водонепроницаемость | IP66>IP66 |